|
Regular Season 15-08-2025 - 24-05-2026 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Club | GP | + | - | P | |||||
| 1 | Arsenal | 31 | 61 | 22 | 70 | |||||
| 2 | Manchester City | 30 | 60 | 28 | 61 | |||||
| 3 | Manchester United | 31 | 56 | 43 | 55 | |||||
| 4 | Aston Villa | 31 | 42 | 37 | 54 | |||||
| 5 | Liverpool | 31 | 50 | 42 | 49 | |||||
| 6 | Chelsea | 31 | 53 | 38 | 48 | |||||
| 7 | Brentford | 31 | 46 | 42 | 46 | |||||
| 8 | Everton | 31 | 37 | 35 | 46 | |||||
| 9 | Fulham | 31 | 43 | 44 | 44 | |||||
| 10 | Brighton & Hove Albion | 31 | 41 | 37 | 43 | |||||
| 11 | Sunderland | 31 | 32 | 36 | 43 | |||||
| 12 | Newcastle United | 31 | 44 | 45 | 42 | |||||
| 13 | AFC Bournemouth | 31 | 46 | 48 | 42 | |||||
| 14 | Crystal Palace | 30 | 33 | 35 | 39 | |||||
| 15 | Leeds United | 31 | 37 | 48 | 33 | |||||
| 16 | Nottingham Forest | 31 | 31 | 43 | 32 | |||||
| 17 | Tottenham Hotspur | 31 | 40 | 50 | 30 | |||||
| 18 | West Ham United | 31 | 36 | 57 | 29 | |||||
| 19 | Burnley | 31 | 33 | 61 | 20 | |||||
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 31 | 24 | 54 | 17 | |||||
|
League Stage 16-09-2025 - 28-01-2026 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Club | GP | + | - | P | |||||
| 1 | Arsenal | 8 | 23 | 4 | 24 | |||||
| 2 | FC Bayern München | 8 | 22 | 8 | 21 | |||||
| 3 | Liverpool | 8 | 20 | 8 | 18 | |||||
| 4 | Tottenham Hotspur | 8 | 17 | 7 | 17 | |||||
| 5 | FC Barcelona | 8 | 22 | 14 | 16 | |||||
| 6 | Chelsea | 8 | 17 | 10 | 16 | |||||
| 7 | Chelsea | 8 | 17 | 10 | 16 | |||||
| 8 | Chelsea FC | 8 | 17 | 10 | 16 | |||||
| 9 | Sporting CP | 8 | 17 | 11 | 16 | |||||
| 10 | Manchester City | 8 | 15 | 9 | 16 | |||||
| 11 | Real Madrid | 8 | 21 | 12 | 15 | |||||
| 12 | Inter | 8 | 15 | 7 | 15 | |||||
| 13 | Paris Saint Germain | 8 | 21 | 11 | 14 | |||||
| 14 | Newcastle United | 8 | 17 | 7 | 14 | |||||
| 15 | Juventus | 8 | 14 | 10 | 13 | |||||
| 16 | Atlético Madrid | 8 | 17 | 15 | 13 | |||||
| 17 | Atalanta | 8 | 10 | 10 | 13 | |||||
| 18 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 13 | 14 | 12 | |||||
| 19 | Borussia Dortmund | 8 | 19 | 17 | 11 | |||||
| 20 | Olympiacos F.C. | 8 | 10 | 14 | 11 | |||||
| 21 | Club Brugge | 8 | 15 | 17 | 10 | |||||
| 22 | Galatasaray | 8 | 9 | 11 | 10 | |||||
| 23 | Monaco | 8 | 8 | 14 | 10 | |||||
| 24 | Qarabağ | 8 | 13 | 21 | 10 | |||||
| 25 | Bodø / Glimt | 8 | 14 | 15 | 9 | |||||
| 26 | Benfica | 8 | 10 | 12 | 9 | |||||
| 27 | Olympique Marseille | 8 | 11 | 14 | 9 | |||||
| 28 | Pafos FC | 8 | 8 | 11 | 9 | |||||
| 29 | Union Saint-Gilloise | 8 | 8 | 17 | 9 | |||||
| 30 | PSV | 8 | 16 | 16 | 8 | |||||
| 31 | Athletic Club | 8 | 9 | 14 | 8 | |||||
| 32 | Napoli | 8 | 9 | 15 | 8 | |||||
| 33 | FC København | 8 | 12 | 21 | 8 | |||||
| 34 | Ajax | 8 | 8 | 21 | 6 | |||||
| 35 | Eintracht Frankfurt | 8 | 10 | 21 | 4 | |||||
| 36 | Slavia Praha | 8 | 5 | 19 | 3 | |||||
| 37 | Villarreal | 8 | 5 | 18 | 1 | |||||
| 38 | Kairat | 8 | 7 | 22 | 1 | |||||
| 8th Finals | ||||
|---|---|---|---|---|
| Arsenal |
2 - 0 17 maart 2026 |
Bayer 04 Leverkusen | ||
| Bayer 04 Leverkusen |
1 - 1 11 maart 2026 |
Arsenal | ||
| Quarter-finals | ||||
|---|---|---|---|---|
| Arsenal |
woensdag 15 april 21:00 |
Sporting CP | ||
| Sporting CP |
dinsdag 7 april 21:00 |
Arsenal | ||
| Round 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Port Vale |
0 - 2 24 september 2025 |
Arsenal | ||
| Round 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Arsenal |
2 - 0 29 oktober 2025 |
Brighton & Hove Albion | ||
| Quarterfinals | ||||
|---|---|---|---|---|
| Arsenal |
1 - 1 23 december 2025 |
Crystal Palace | ||
| Semi-finals | ||||
|---|---|---|---|---|
| Arsenal |
1 - 0 3 februari 2026 |
Chelsea | ||
| Chelsea |
2 - 3 14 januari 2026 |
Arsenal | ||
| Final | ||||
|---|---|---|---|---|
| Arsenal |
0 - 2 22 maart 2026 |
Manchester City | ||
| Round 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Portsmouth |
1 - 4 11 januari 2026 |
Arsenal | ||
| Round 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Arsenal |
4 - 0 15 februari 2026 |
Wigan Athletic | ||
| 5th Round | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mansfield Town |
1 - 2 7 maart 2026 |
Arsenal | ||
| Quarter-finals | ||||
|---|---|---|---|---|
| Southampton |
zaterdag 4 april 21:00 |
Arsenal | ||
Blijf op de hoogte van waar Arsenal staat in de Premier League, hoe de club ervoor staat in de groepsfase van de Champions League, en de voortgang in de FA Cup en EFL Cup.
Volg de positie van Arsenal in de Premier League. Zie hoe jouw team het doet in de meest competitieve voetbalcompetitie ter wereld. Hier vind je de huidige plek op de ranglijst en het puntentotaal.
Ontdek hoe Arsenal presteert op het Europese toneel. Met elke wedstrijd die ze spelen in de Champions League, wordt hier de tussenstand bijgehouden, zodat je weet wat de kansen zijn op doorgang naar de volgende ronde.
Volg Arsenal's reis in de oudste voetbalcompetitie ter wereld. Bekijk of ze nog in de race zijn en welke rondes ze nog moeten doorstaan om de finale te bereiken.
De EFL Cup kan verrassingen opleveren en biedt een kans voor de minder vaak gespeelde spelers om te schitteren. Check hier hoe Arsenal het doet en wat hun kansen zijn om de beker te winnen.
Bezoek Arsenalnieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over Arsenal van London. Blijf op de hoogte van de laatste Arsenal transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens Arsenal wedstrijden.