# | Naam | Leeftijd | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
Aaron Ramsdale | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Porter | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexei Rojas Fedorushchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tommy Hogan Setford | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | David Raya Martin | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Kepa Arrizabalaga Revuelta | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Karl Jakob Hein | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Norberto Murara Neto | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
Nuno Albertino Varela Tavares | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ayden Heaven | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zane Monlouis | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maldini Kacurri | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brayden Clarke | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Noah Lynnford Robison | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Nichols | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | William Saliba | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cristian Andrey Mosquera Ibarguen | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kieran Tierney | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ben White | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Piero Martín Hincapié Reyna | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Piero Martín Hincapié Reyna | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gabriel dos Santos Magalhães | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jurriën Timber | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 |
15 | Jakub Piotr Kiwior | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Oleksandr Zinchenko | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Oleksandr Zinchenko | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Takehiro Tomiyasu | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Riccardo Calafiori | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 |
49 | Myles Anthony Lewis-Skelly | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Midfielder | ||||||
Jorge Luiz Frello Filho | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Henry-Francis | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Rosiak | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salah Oulad M'Hand | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jimi Gower | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Thomas Teye Partey | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Martin Ødegaard | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Eberechi Eze | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Christian Nørgaard | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Christian Nørgaard | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Christian Nørgaard | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fabio Daniel Ferreira Vieira | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ethan Chidiebere Nwaneri | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mikel Merino Zazón | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Albert-Mboyo Sambi Lokonga | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Martín Zubimendi Ibáñez | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 |
41 | Declan Rice | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
56 | Max Dowman | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Andre Annous | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attacker | ||||||
Marcus Vinícius Oliveira Alencar | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reiss Nelson | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ismeal Kabia | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edward Nketiah | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nathan Butler-Oyedeji | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bukayo Saka | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gabriel Fernando de Jesus | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gabriel Teodoro Martinelli Silva | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Viktor Gyökeres | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 |
19 | Leandro Trossard | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Chukwunonso Madueke | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Reiss Nelson | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kai Havertz | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Raheem Shaquille Sterling | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het team van Arsenal vormt de basis van de club's successen. Spelers die uitblinken op het veld en deel uitmaken van het sterke collectief zijn de bouwstenen van de club. Hun technische vaardigheden, tactisch inzicht en teamwork maken elke wedstrijd de moeite waard om te bekijken.
De coach van Arsenal is het tactische genie achter het team, die met zijn strategieën en leiderschap de koers van de club bepaalt. Zijn visie en besluitvorming zijn cruciaal voor de prestaties van het team op het veld.
Arsenal heeft een rijke geschiedenis vol met memorabele momenten en prestaties. Van de oprichting tot aan de huidige dag, de club heeft een erfenis opgebouwd die respect afdwingt in de voetbalwereld.
De competitie waarin Arsenal speelt is het middelpunt van het voetbalseizoen. Hier strijden ze tegen andere topclubs om de hoogste eer. De stand in de competitie en de prestaties tegen rivalen bepalen het verloop van het seizoen.
De opstelling van Arsenal voor elke wedstrijd is een veelbesproken onderwerp. De keuzes van de coach en de positionering van de spelers kunnen de uitkomst van een wedstrijd sterk beïnvloeden. Het is de eerste stap naar succes op het veld.
Bezoek Arsenalnieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over Arsenal van London. Blijf op de hoogte van de laatste Arsenal transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens Arsenal wedstrijden.