# | Naam | Leeftijd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
Matt Turner | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arthur Okonkwo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Aaron Ramsdale | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | David Raya Martin | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Karl Jakob Hein | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Karl Jakob Hein | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Norberto Murara Neto | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Tommy Hogan Setford | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
Rob Holding | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ayden Heaven | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lino Sousa | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reuell Walters | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
James Sweet | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | William Saliba | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | Kieran Tierney | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ben White | 27 | 0 | 1 | 3 | 0 |
6 | Gabriel dos Santos Magalhães | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | Jurriën Timber | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 |
15 | Jakub Piotr Kiwior | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Oleksandr Zinchenko | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cédric Ricardo Alves Soares | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Takehiro Tomiyasu | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Riccardo Calafiori | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 |
47 | Maldini Kacurri | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Joshua Nichols | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Ayden Heaven | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
Myles Anthony Lewis-Skelly | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Bradley Ibrahim | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Albert-Mboyo Sambi Lokonga | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mauro Bandeira | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Thomas Teye Partey | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | Martin Ødegaard | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | Emile Smith Rowe | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 |
10 | Emile Smith Rowe | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 |
20 | Jorge Luiz Frello Filho | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Fabio Daniel Ferreira Vieira | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fabio Daniel Ferreira Vieira | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mikel Merino Zazón | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Mikel Merino Zazón | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Mohamed Naser Elsayed Elneny | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kai Havertz | 25 | 9 | 3 | 2 | 0 |
41 | Declan Rice | 25 | 1 | 2 | 3 | 1 |
49 | Myles Anthony Lewis-Skelly | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
53 | Ethan Chidiebere Nwaneri | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
56 | Salah Oulad M'Hand | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
Charles Sagoe Junior | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amario Cozier-Duberry | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bukayo Saka | 23 | 4 | 7 | 1 | 0 |
9 | Gabriel Fernando de Jesus | 27 | 3 | 1 | 4 | 0 |
11 | Gabriel Teodoro Martinelli Silva | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 |
14 | Edward Nketiah | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 |
19 | Leandro Trossard | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 |
24 | Reiss Nelson | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 |
30 | Raheem Shaquille Sterling | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 |
37 | Nathan Butler-Oyedeji | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ismeal Kabia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het team van Arsenal vormt de basis van de club's successen. Spelers die uitblinken op het veld en deel uitmaken van het sterke collectief zijn de bouwstenen van de club. Hun technische vaardigheden, tactisch inzicht en teamwork maken elke wedstrijd de moeite waard om te bekijken.
De coach van Arsenal is het tactische genie achter het team, die met zijn strategieën en leiderschap de koers van de club bepaalt. Zijn visie en besluitvorming zijn cruciaal voor de prestaties van het team op het veld.
Arsenal heeft een rijke geschiedenis vol met memorabele momenten en prestaties. Van de oprichting tot aan de huidige dag, de club heeft een erfenis opgebouwd die respect afdwingt in de voetbalwereld.
De competitie waarin Arsenal speelt is het middelpunt van het voetbalseizoen. Hier strijden ze tegen andere topclubs om de hoogste eer. De stand in de competitie en de prestaties tegen rivalen bepalen het verloop van het seizoen.
De opstelling van Arsenal voor elke wedstrijd is een veelbesproken onderwerp. De keuzes van de coach en de positionering van de spelers kunnen de uitkomst van een wedstrijd sterk beïnvloeden. Het is de eerste stap naar succes op het veld.
Bezoek Arsenalnieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over Arsenal van London. Blijf op de hoogte van de laatste Arsenal transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens Arsenal wedstrijden.